- WORKS業務内容
太洋サービス ホーム > 業務内容
私たちは、社会環境・自然環境の保全に努めています。
人間も、自然の一部です。どんなに文明が発達しても、この真理は変わりません。
健全な自然環境が、健全な社会環境をつくり、自然の美しさが、人の心の優しさを育む私たちは常にそう考え、
高度な技術と多彩なノウハウで廃棄物を的確に処理し、自然環境の保全と産業社会の発達の両立に貢献しています。
産業廃棄物
処分方法 | 品目 |
---|---|
コンクリート固化 | 燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、ばいじん |
圧縮 | 廃プラスチック類、紙くず、繊維くず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず |
機械乾燥 | 汚泥 |
凝集沈殿 | 廃酸、廃アルカリ |
固液分離 | 汚泥、廃油 |
酸化・還元 | 廃酸、廃アルカリ |
焼却 | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、動物のふん尿、動物の死体 |
脱水 | 汚泥 |
中和 | 廃酸、廃アルカリ |
沈殿分離 | 汚泥、廃油 |
天日乾燥 | 汚泥 |
破砕 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、ゴムくず、金属くず、鉱さい、がれき類 |
油水分離 | 廃油 |
特別管理産業廃棄物
処分方法 | 品目 |
---|---|
コンクリート固型化 | 特定有害鉱さい、特定有害ばいじん、特定有害燃え殻、特定有害汚泥 |
凝集沈殿 | 特定有害廃酸、特定有害廃アルカリ |
酸化・還元 | 特定有害廃酸、特定有害廃アルカリ |
焼却 | 引火性廃油、感染性産業廃棄物、特定有害廃油、特定有害汚泥、特定有害廃酸、特定有害廃アルカリ |
中和 | 腐食性廃酸、腐食性廃アルカリ |
油水分離 | 引火性廃油 |
特別管理産業廃棄物(特定有害産業廃棄物)の物質詳細表
鉱さい | ばいじん | 燃え殻 | 廃油 | 汚泥 | 廃酸 | 廃アルカリ | |
水銀又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
カドミウム又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
鉛又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
有機燐化合物 | ○ | ○ | ○ | ||||
六価クロム化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
砒素又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
シアン化合物 | ○ | ○ | ○ | ||||
ポリ塩化ビフェニル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
トリクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
テトラクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
ジクロロメタン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
四塩化炭素 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1.2-ジクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1.1-ジクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
シス-1.2-ジクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1.1.1-トリクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1.1.2-トリクロロエタン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1.3-ジクロロプロペン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
チウラム | ○ | ○ | ○ | ||||
シマジン | ○ | ○ | ○ | ||||
ジオベンカルブ | ○ | ○ | ○ | ||||
ベンゼン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
1.4-ジオキサン | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
セレン又はその化合物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ダイオキシン類 | ーーー | ーーー | ーーー | ーーー | ーーー | ーーー |
ーーー:許可対象外物質 :産業廃棄物処理法における規定外物質
廃油フローシート
機械乾燥・焼却 フローシート
汚泥・廃油処理プラント
廃油や汚泥を、各種タンク車で排出事業所から中間処理場に運搬。内容をチェックした後、油水分離施設で油分と水分に分離し、油分(泥分も含む)は、各種焼却炉で焼却し、水分は、廃水処理施設にて浄化します。
他にも、内容や成分の違いによって、各種処理プロセスがあり、多様なニーズに対応しています。